Специальные условия и фиксированные цены для наших партнеров.
| Наименование услуги | Эконом | Классик | Онлайн | Золотой |
|---|---|---|---|---|
| Регистрация бизнеса | ||||
| Регистрация ИП | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| Регистрация ООО | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 4 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Открытие счета | — | |||
| Изменения в Уставе и ЕГРЮЛ | ||||
| Смена директора | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 5 500 ₽ | — |
| Смена названия | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена ОКВЭД | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Изменение Устава | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена адреса | 2 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Снятие недостоверности | 2 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Изменение уставного капитала | — | |||
| Увеличение капитала | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Уменьшение капитала | 9 000 ₽ | — | 24 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена состава участников | — | |||
| Вход участников | 2 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Вход и выход участников | 2 000 ₽ | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Продажа доли в УК | 3 000 ₽ | — | 15 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Распределение доли | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Ликвидация бизнеса | ||||
| Ликвидация ООО | 9 000 ₽ | — | 24 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| Упрощенная ликвидация | 3 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Ликвидация ИП | 3 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | — |
| Договоры и суды | ||||
| Разработка договоров | — | |||
| Анализ и аудит договоров | — | |||
| Представительство в суде | — | |||
| Юридический аутсорсинг | — | |||
| Арбитражные споры и взыскание долгов | — | |||
| Юридический аудит (Due Diligence) | — | |||
| Разработка корпоративных документов | — | |||
| Регистрация товарного знака | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 24 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Указаны суммы ваших выплат (15%) от первого чека привлеченного клиента.
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 2 550 ₽ |
| 51–100 | 3 600 ₽ |
| 101–150 | 4 800 ₽ |
| 151–200 | 7 500 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 2 700 ₽ |
| 51–100 | 3 750 ₽ |
| 101–150 | 4 950 ₽ |
| 151–200 | 7 650 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 3 300 ₽ |
| 51–100 | 4 950 ₽ |
| 101–150 | 6 300 ₽ |
| 151–200 | 8 700 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
Щелкните по логотипу, чтобы открыть счет на выгодных условиях