Специальные условия и фиксированные цены для наших партнеров.
| Наименование услуги | Эконом | Под ключ | Онлайн | Золотой |
|---|---|---|---|---|
| Регистрация бизнеса | ||||
| Регистрация ИП | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| Регистрация ООО | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 9 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Открытие счета | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 9 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Изменения в Уставе и ЕГРЮЛ | ||||
| Смена директора | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | — |
| Смена названия | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена ОКВЭД | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Изменение Устава | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена адреса | 2 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Снятие недостоверности | 2 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Изменение уставного капитала | 3 000 ₽ | 5 500 ₽ | 12 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Смена состава участников | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Ликвидация бизнеса | ||||
| Ликвидация ООО | 9 000 ₽ | — | 24 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| Упрощенная ликвидация | 3 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Ликвидация ИП | 3 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | — |
| Договоры и суды | ||||
| Разработка договоров | 4 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Анализ и аудит договоров | 3 000 ₽ | — | 7 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Представительство в суде | 9 000 ₽ | — | 30 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| Юридический аутсорсинг | — | |||
| Досудебное урегулирование | 4 000 ₽ | — | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Арбитражные споры и взыскание долгов | 9 000 ₽ | — | 30 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| Исполнительное производство | 6 000 ₽ | — | 18 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| Юридический аудит (Due Diligence) | — | |||
| Разработка корпоративных документов | — | |||
| Регистрация товарного знака | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 24 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Указаны суммы ваших выплат (15%) от первого чека привлеченного клиента.
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 2 550 ₽ |
| 51–100 | 3 600 ₽ |
| 101–150 | 4 800 ₽ |
| 151–200 | 7 500 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 2 700 ₽ |
| 51–100 | 3 750 ₽ |
| 101–150 | 4 950 ₽ |
| 151–200 | 7 650 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
| Объем операций | Ваша выплата (15%) |
|---|---|
| Нулевая отчетность | 750 ₽ |
| 1–50 | 3 300 ₽ |
| 51–100 | 4 950 ₽ |
| 101–150 | 6 300 ₽ |
| 151–200 | 8 700 ₽ |
| Больше операций | по договоренности |
Щелкните по логотипу, чтобы открыть счет на выгодных условиях